Size Guide
How MIVA fits
Our tees and outerwear are designed with a relaxed, oversized fit. If you prefer a closer fit, size down.
Hoodies & Oversized Tee
Fit guide by body chest measurement. Model is 181cm and wears a size L in the Oversized Tee.
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87-91 | 34-36 | XS | XS |
| S | 92-96 | 36-38 | S | S |
| M | 97-101 | 38-40 | S-M | M |
| L | 102-107 | 40-42 | M-L | L |
| XL | 108-113 | 43-44 | L | XL |
| 2XL | 114-119 | 45-46 | L-XL | 2XL |
| 3XL | 120-130 | 47-51 | XL-2XL | 3XL |
Pullover Windbreaker
Garment measurements. Relaxed pullover fit – model is 180cm and wears a size L. Measurements may vary by about 1cm.
| Size | Body length (cm) | Sleeve length (cm) | Chest width (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 61 | 57 |
| M | 67.5 | 62 | 59.5 |
| L | 70 | 63.5 | 62 |
| XL | 72.5 | 65 | 65 |
Women’s Mid-Rise Gym Shorts
Garment measurements, unstretched. Relaxed, non-compressive fit.
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 53 | 65 |
| S | 30 | 57 | 69 |
| M | 31 | 61 | 73 |
| L | 32 | 65 | 77 |
| XL | 33 | 69 | 81 |
Crew Socks
| Size | Fits (EU) | Foot length (cm) | Leg height (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 36-40 | 23 | 23 |
| L | 41-46 | 24.5 | 24.5 |
Need help? Email admin@mivaclothing.com.au and we will help you find your size.